Luego de una larga jornada de dos días de competencia y un total de 72 series, Gabriel Aramburú se corona Campeón en
En una final de infarto contra Guillermo Gonzales, Sebastián Alarcón y Cristóbal de Col. El tablista nacional, Gabriel Aramburú, logra un 8.50 en su última ola, dejando al joven Cristóbal de Col el segundo lugar.
| FINAL | ||||
lycras | Serie # 21 | ptos | psto | ||
Rojo | CRISTOBAL DE COL | 12,36 | 2 | 1º 1000ptos | |
Negro | GUILLERMO GONZALEZ | 6,17 | 4 | 2º 860 ptos | |
Blanco | SEBASTIAN ALARCON | 9,03 | 3 | 3º 730 ptos | |
Amarillo | GABRIEL ARAMBURU | 14,83 | 1 | 4º 670 ptos |




No hay comentarios:
Publicar un comentario